時刻表
上り
下り
| 52号 | 54号 | 56号 | 58号 | 60号 | 62号 | 64号 | 66号 | 68号 | 70号 | 72号 | 74号 | 76号 | 78号 | 80号 | |
| 運行会社 | 四国 | 本四 | 西JR | 四国 | 本四 | 四国 | 西JR | 本四 | 西JR | 本四 | 本四 | 四国 | 西JR | 四国 | 西JR |
| 小松島港 | - | 6:18 | - | - | 9:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳島赤十字病院前 | - | 6:22 | - | - | 9:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 論田中 | - | 6:28 | - | - | 9:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新浜 | - | 6:32 | - | - | 9:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳島マリンピア | - | レ | 7:35 | - | レ | - | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | - | 17:35 | - | 20:45 |
| 徳島駅 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:10 |
| 松茂 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 21:25 |
| 高速鳴門 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 21:35 |
| 高速舞子 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 22:26 |
| 三宮バスターミナル | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 22:53 |
| 新神戸駅 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 23:03 |
| 神戸空港 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | - | - |
下り
| 51号 | 53号 | 55号 | 57号 | 59号 | 61号 | 63号 | 65号 | 67号 | 69号 | 71号 | 73号 | 75号 | 77号 | 79号 | |
| 西JR | 四国 | 西JR | 四国 | 本四 | 西JR | 四国 | 本四 | 四国 | 西JR | 本四 | 西JR | 本四 | 本四 | 四国 | |
| 神戸空港 | - | - | 8:55 | - | 10:55 | 11:55 | - | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
| 新神戸駅 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
| 三宮バスターミナル | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| 高速舞子 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| 鳴門公園口 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| 高速鳴門 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| 松茂 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| 徳島駅 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| 徳島マリンピア | 9:48 | - | 11:48 | - | 13:48 | 14:48 | - | 16:48 | - | 18:48 | ‖ | 20:48 | ‖ | 22:48 | - |
| 新浜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:50 | - | 21:50 | - | - |
| 論田中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:53 | - | 21:53 | - | - |
| 徳島赤十字病院前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:59 | - | 21:59 | - | - |
| 小松島港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:02 | - | 22:02 | - | - |
※神戸空港〜高速舞子間、鳴門公園口〜小松島港のご利用はできません。
※鳴門公園口は下りのみのバス停です。
※新幹線や航空機への連絡には、道路交通事情により遅れる場合もありますので、時間に余裕のある便をご利用ください。
運賃
| 高速舞子 | 三宮バスターミナル 新神戸駅 |
神戸空港 | |||||
| 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | ||
| 鳴門公園口 | 片道 | 2,300 | 1,840 | 2,750 | 2,200 | 2,950 | 2,360 |
| 高速鳴門 | 片道 | 2,450 | 1,960 | 2,750 | 2,200 | 2,950 | 2,360 |
| 往復 | 4,410 | 3,920 | 4,950 | 4,400 | 5,310 | 4,720 | |
| 回数券 | 8,820 | − | 9,900 | − | 10,620 | − | |
| 松茂 | 片道 | 2,700 | 2,160 | 3,000 | 2,400 | 3,200 | 2,560 |
| 往復 | 4,860 | 4,320 | 5,400 | 4,800 | 5,760 | 5,120 | |
| 回数券 | 9,720 | − | 10,800 | − | 11,520 | − | |
| 徳島駅・ 徳島マリンピア・ 新浜・論田中 |
片道 | 2,900 | 2,320 | 3,200 | 2,560 | 3,400 | 2,720 |
| 往復 | 5,220 | 4,640 | 5,760 | 5,120 | 6,120 | 5,440 | |
| 回数券 | 10,440 | − | 11,520 | − | 12,240 | − | |
| 徳島赤十字病院前・ 小松島港 |
片道 | 3,100 | 2,480 | 3,400 | 2,720 | 3,600 | 2,880 |
| 往復 | 5,580 | 4,960 | 6,120 | 5,440 | 6,480 | 5,760 | |
| 回数券 | 11,160 | − | 12,240 | − | 12,960 | − | |
※往復乗車券の有効期間は10日間です。
※お得な回数券(有効期間6ヶ月、4枚綴り)もありますのでご利用ください。
※学生運賃2割引(徳島〜高速舞子間も学割あります。)
※こども運賃は大人運賃の半額です(5円の端数は切り上げます)
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
車内設備
座席指定制|全席禁煙