時刻表
上り
下り
| 便名 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
| 運行会社 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 |
| 観音寺駅 | - | 5:55 | - | 6:55 | - | 7:55 | - | 9:55 | - | 13:25 | - | 15:25 | - | 17:55 |
| ゆめタウン三豊 | - | 6:10 | - | 7:10 | - | 8:10 | - | 10:10 | - | 13:40 | - | 15:40 | - | 18:10 |
| 丸亀駅 | 5:47 | ↓ | 6:47 | ↓ | 7:47 | ↓ | 9:17 | ↓ | 12:47 | ↓ | 14:47 | ↓ | 17:17 | ↓ |
| 善通寺インターBT | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:30 | 18:30 |
| 坂出インターBT | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:50 | 18:50 |
| 高速舞子 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:00 | 21:00 |
| 三宮バスターミナル | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:23 | 21:23 |
| JRなんば(湊町BT) | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 21:13 | 22:13 |
| 大阪(阪急三番街) | 9:58 | ↓ | 10:58 | ↓ | 11:58 | ↓ | 13:28 | ↓ | 16:58 | ↓ | 18:58 | ↓ | 21:28 | ↓ |
| JR大阪駅 | ‖ | 10:33 | - | 11:33 | - | 12:33 | - | 14:33 | - | 18:03 | - | 20:03 | - | 22:33 |
| U S J | 10:35 | 11:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下り
| 便名 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||||
| 運行会社 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 |
| U S J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:30 | - | - | 18:25 |
| JR大阪駅 | - | 8:20 | - | 10:40 | - | 13:40 | - | 15:10 | - | 16:40 | ↓ | 18:10 | - | 19:10 |
| 大阪(阪急三番街) | 7:40 | ‖ | 10:10 | ‖ | 13:00 | ‖ | 14:20 | ‖ | 15:50 | ‖ | 17:20 | ‖ | 18:40 | ‖ |
| JRなんば(湊町BT) | 8:00 | 8:35 | 10:30 | 10:55 | 13:20 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:00 | 19:25 |
| 三宮バスターミナル | 8:49 | 9:25 | 11:20 | 11:45 | 14:09 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 19:50 | 20:15 |
| 高速舞子 | ↓ | 9:55 | 11:45 | 12:15 | ↓ | 15:15 | 16:00 | ↓ | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:15 | 20:45 |
| 坂出インターBT | 11:30 | 12:05 | 14:00 | 14:25 | 16:50 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | 20:25 | 21:10 | 21:55 | 22:30 | 22:55 |
| 善通寺インターBT | 11:43 | 12:18 | 14:13 | 14:38 | 17:03 | 17:38 | 18:23 | 19:08 | 19:53 | 20:38 | 21:23 | 22:08 | 22:53 | 23:08 |
| 丸亀駅 | 12:08 | ↓ | 14:38 | ↓ | 17:28 | ↓ | 18:48 | ↓ | 20:18 | ↓ | 21:38 | ↓ | 23:08 | ↓ |
| ゆめタウン三豊 | - | 12:43 | - | 15:03 | - | 18:03 | - | 19:33 | - | 21:03 | - | 22:33 | - | 23:23 |
| 観音寺駅 | - | 12:58 | - | 15:18 | - | 18:18 | - | 19:48 | - | 21:18 | - | 22:48 | - | 23:38 |
【J四】JR四国バス(株)、【四高】四国高速バス(株)
※観音寺駅〜坂出インターBT間、高速舞子〜USJ間での乗降はできません。
運賃
| 区 間 (運賃:円) |
高速舞子 | 三宮バスターミナル | JRなんば(湊町BT) JR大阪駅 大阪(阪急三番街)・USJ |
||||
| 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | ||
| 観音寺駅 ゆめタウン三豊 |
片 道 | 3,700 | 2,960 | 4,000 | 3,200 | 4,400 | 3,520 |
| 往 復 | 6,660 | 5,920 | 7,200 | 6,400 | 7,920 | 7,040 | |
| 回数券 | - | - | - | ||||
| 坂出インターBT 善通寺インターBT 丸亀駅 |
片 道 | 3,500 | 2,800 | 3,800 | 3,040 | 4,200 | 3,360 |
| 往 復 | 6,300 | 5,600 | 6,840 | 6,080 | 7,560 | 6,720 | |
| 回数券 | - | - | - | ||||
※往復乗車券の有効期間は10日間です。
※回数券の有効期間は6ヶ月です。(4枚綴り)
※学生運賃2割引
※こども運賃は大人運賃の半額です(5円の端数は切り上げます)
期間限定特別割引回数券(4枚つづり)
| 区 間 | 三宮バスターミナル | JRなんば(湊町BT) JR大阪駅 大阪(阪急三番街)・USJ |
| 観音寺駅 ゆめタウン三豊 |
13,200円 (1枚あたり3,300円) |
14,400円 (1枚あたり3,600円) |
| 坂出インターBT 善通寺インターBT 丸亀駅 |
12,400円 (1枚あたり3,100円) |
13,600円 (1枚あたり3,400円) |
| お得額 | 片道運賃より 700円お得! |
片道運賃より 800円お得! |
発売箇所 ・ジェイアール四国バスプラザ ・共同運行会社窓口
有効期限 平成25年3月31日まで
※平成24年3月31日まで有効の特別割引回数券をお持ちのお客様も
平成25年3月31日までご利用いただけます。
※上記区間の通常回数券につきましては、期間限定特別割引回数券発売期間中は発売を見合わせております。
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
※ご予約・発売は1ヵ月と1日前から承ります。(ただし除外日あり。)
インターネットでのご予約の注意点
運行会社が四国高速バスの便につきましては、高速バスネットではご予約になれません。発車オーライネットからご予約いただきますようお願い申し上げます。
車内設備
座席指定制 | 全席禁煙


