|
時刻表
上り
下り
| 早売 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運行会社 | 四国 | 四国* | 四国* | 四国 | 四国* | 西日本 | 西日本 | 西日本 | 四国 | 西日本 | 西日本 | 西日本 | 四国 | 西日本 |
| 須崎駅 | - | - | - | 6:40 | - | 8:30 | - | - | - | - | 16:10 | - | 21:30 | - |
| いのインター口 | - | - | - | 7:09 | - | 8:59 | - | - | - | - | 16:39 | - | 21:59 | - |
| 高知大学北口 | - | - | - | 7:13 | - | 9:03 | - | - | - | - | 16:43 | - | 22:03 | - |
| 高知旭町三丁目 | - | - | - | 7:16 | - | 9:06 | - | - | - | - | 16:46 | - | 22:06 | - |
| 高知県庁前 | - | - | - | 7:22 | - | 9:12 | - | - | - | - | 16:52 | - | 22:12 | - |
| 高知駅 | 5:40 | 6:30 | 7:30 | 7:40 | 8:50 | 9:30 | 10:40 | 12:40 | 13:50 | 15:40 | 17:10 | 18:10 | 22:30 | 23:00 |
| はりまや橋 | 5:45 | 6:35 | 7:35 | 7:45 | 8:55 | 9:34 | 10:44 | 12:44 | 13:55 | 15:44 | 17:14 | 18:14 | 22:35 | 23:04 |
| 高知インター南BT | 5:54 | 6:44 | 7:44 | 7:54 | 9:04 | 9:43 | 10:53 | 12:53 | 14:04 | 15:53 | 17:23 | 18:23 | 22:44 | 23:13 |
| 三好BS | ↓ | 8:02 | 9:02 | ↓ | 10:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 脇町BS | ↓ | 8:26 | 9:26 | ↓ | 10:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 土成BS | ↓ | 8:44 | 9:44 | ↓ | 11:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 高速舞子 | 9:21 | 10:16 | ↓ | 11:21 | 12:36 | 13:16 | 14:26 | 16:26 | 17:31 | 19:26 | 20:56 | 21:56 | ↓ | ↓ |
| 三宮バスターミナル | 9:48 | 10:43 | ‖ | 11:48 | 13:03 | 13:43 | 14:53 | 16:53 | 17:58 | 19:53 | 21:23 | 22:23 | 5:00 | 5:30 |
| JRなんば駅(湊町BT) | 10:38 | 11:33 | ‖ | 12:38 | 13:53 | 14:33 | 15:43 | ‖ | 18:48 | 20:43 | 22:13 | 23:13 | 5:50 | 6:20 |
| JR大阪駅 | 10:58 | 11:53 | ‖ | 12:58 | 14:13 | 14:53 | 16:03 | ‖ | 19:08 | 21:03 | 22:33 | 23:33 | 6:10 | 6:40 |
| 京都駅烏丸口 | - | - | 12:35 | - | - | - | - | 18:14 | - | - | - | - | 7:20 | - |
下り
| 早売 | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運行会社 | 西日本 | 西日本 | 西日本 | 四国 | 四国* | 西日本 | 四国 | 四国 | 西日本 | 西日本 | 四国* | 四国* | 四国 | 西日本 |
| 京都駅烏丸口 | - | - | - | - | 9:50 | - | - | - | - | - | - | 18:10 | - | 21:20 |
| JR大阪駅 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | ‖ | 11:10 | 13:10 | 14:40 | 15:50 | 17:10 | 17:50 | ‖ | 22:00 | 22:40 |
| JRなんば駅(湊町BT) | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | ‖ | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 16:05 | 17:27 | 18:07 | ‖ | 22:15 | 22:55 |
| 三宮バスターミナル | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:10 | 12:14 | 14:14 | 15:44 | 16:54 | 18:16 | 18:57 | ‖ | 23:07 | 23:44 |
| 高速舞子 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:45 | 14:45 | 16:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 土成BS | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:58 | 20:58 | ↓ | ↓ |
| 脇町BS | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:16 | 21:15 | ↓ | ↓ |
| 三好BS | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:40 | 21:39 | ↓ | ↓ |
| 高知インター南BT | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:51 | 15:12 | 16:18 | 18:12 | 19:42 | 20:56 | 22:18 | 22:59 | 22:58 | 5:18 | 5:55 |
| 高知駅 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:58 | 15:19 | 16:25 | 18:19 | 19:49 | 21:03 | 22:25 | 23:06 | 23:05 | 5:25 | 6:02 |
| はりまや橋 | 12:10 | 13:15 | 14:10 | 15:05 | 15:26 | 16:32 | 18:31 | 19:56 | 21:10 | 22:32 | 23:13 | 23:12 | 5:32 | 6:19 |
| 高知県庁前 | - | 13:21 | - | - | - | - | 18:37 | - | - | - | - | - | - | 6:25 |
| 高知旭町三丁目 | - | 13:27 | - | - | - | - | 18:43 | - | - | - | - | - | - | 6:31 |
| 高知大学北口 | - | 13:30 | - | - | - | - | 18:46 | - | - | - | - | - | - | 6:34 |
| いのインター口 | - | 13:34 | - | - | - | - | 18:50 | - | - | - | - | - | - | 6:38 |
| 須崎駅 | - | 14:03 | - | - | - | - | 19:19 | - | - | - | - | - | - | 7:07 |
※ *印の便は途中、徳島自動車道の三好BS・脇町BS・土成BSに停車します。
※ 早売は★印のみです。
※高知インター南バスターミナルの駐車場は予約制です。
ご予約は ジェイアール四国バス高知予約センター 088−866−2489(営業時間 8:00〜19:00)で承ります。
※四国:JR四国バス(株)、西日本:西日本ジェイアールバス(株)の運行を表します。
運賃
| (単位:円) |
| 高速舞子 | 三宮BT | JRなんば駅(湊町BT) JR大阪駅 |
京都駅 | ||||||
| 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | ||
| 須崎駅 | 片 道 |
5,900 | 4,720 | 6,200 | 4,960 | 6,700 | 5,360 | 7,700 | 6,160 |
| 往 復 |
10.600 | 9,440 | 11,100 | 9,920 | 12,000 | 10,720 | 13,800 | 12,320 | |
| 回 数 券 |
21,200 | - | 22,200 | - | 24,000 | - | 27,600 | - | |
| いのインター口 高知大学北口 (バイパス東口) 旭町(サティ) |
片 道 |
5,300 | 4,240 | 5,600 | 4,480 | 6,100 | 4,880 | 6,600 | 5,280 |
| 往 復 |
9,500 | 8,480 | 10,000 | 8,960 | 10,900 | 9,760 | 11,800 | 10,560 | |
| 回 数 券 |
19,000 | - | 20,000 | - | 21,800 | - | 23,600 | - | |
| 高知県庁前 高知駅 はりまや橋 |
片 道 |
5,200 | 4,160 | 5,500 | 4,400 | 6,000 | 4,800 | 6,500 | 5,200 |
| 往 復 |
9,300 | 8,320 | 9,900 | 8,800 | 10,800 | 9,600 | 11,700 | 10,400 | |
| 回 数 券 |
18,600 | - | 19,800 | - | 21,600 | - | 23,400 | - | |
| 高知インター南 バスターミナル |
片 道 |
5,100 | 4,080 | 5,400 | 4,320 | 5,900 | 4,720 | 6,400 | 5,120 |
| 往 復 |
9,100 | 8,160 | 9,700 | 8,640 | 10,600 | 9,440 | 11,500 | 10,240 | |
| 回 数 券 |
18,200 | - | 19,400 | - | 21,200 | - | 23,000 | - | |
| 高知〜阪神トライアングルきっぷ | 大人:10,350円 小児:5,180円 | ||||||||
■徳島自動車道 三好BS・脇町BS・土成BS に停車する各便(下記時刻表 * 印)の運賃については
こちらをご覧ください。
※往復きっぷおよびトライアングルきっぷの有効期限は10日間です。
※回数券の有効期間は6ヶ月です。(4枚綴り)
※こどもの運賃はおとなの半額です。
※学生運賃2割引です。
※高知〜阪神トライアングルきっぷは、阪神地区からの設定及び阪神地区での発売はございません。
ジェイアール四国バスバスプラザのみの発売です。
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
※ご予約・発売は1ヵ月と1日前から承ります。(ただし除外日あり。)
携帯電話から(モバイルチケットサービス可) | 一般電話から | 窓口で直接購入
※高知インター南バスターミナルの駐車場は予約制です。
ご予約は ジェイアール四国バス高知予約センター
088−866−2489(営業時間 8:00〜19:00)で承ります。
※「トライアングルきっぷ」をお求めの際は、バスプラザにお申し付けください。
車内設備
座席指定制|全席禁煙
ドリンク、トイレ
ドリンク、トイレ