時刻表
上り
下り
| 運行会社 | 土電 県交 |
土電 県交 |
JR四 | 土電 県交 |
四高 | 四高 | JR四 | 四高 | 土電 県交 |
土電 県交 |
JR四 | 四高 | 四高 |
| 高知駅 | 7:10 | 8:10 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 12:00 | 13:30 | 14:50 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:00 | 20:20 |
| はりまや橋 | 7:15 | 8:15 | 9:05 | 9:55 | 10:45 | 12:05 | 13:35 | 14:55 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:05 | 20:25 |
| 一宮高知営業所 | 7:26 | 8:26 | 9:16 | 10:06 | 10:56 | 12:16 | 13:46 | 15:06 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:16 | 20:36 |
| 大豊 | 7:51 | 8:51 | 9:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高速観音寺 | 8:27 | 9:27 | 10:17 | 11:04 | 11:54 | 13:14 | 14:44 | 16:04 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:14 | 21:34 |
| 高速善通寺 | 8:39 | 9:39 | 10:29 | 11:16 | 12:06 | 13:26 | 14:56 | 16:16 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:26 | 21:46 |
| 高速丸亀 | 8:42 | 9:42 | 10:32 | 11:19 | 12:09 | 13:29 | 14:59 | 16:19 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:29 | 21:49 |
| 高松中央ICBT | 9:02 | 10:04 | 10:52 | 11:39 | 12:29 | 13:49 | 15:19 | 16:39 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:49 | 22:09 |
| ゆめタウン高松 | 9:10 | 10:13 | 11:01 | 11:47 | 12:37 | 13:58 | 15:28 | 16:47 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:58 | 22:18 |
| 栗林公園前 | 9:14 | 10:17 | 11:05 | 11:51 | 12:41 | 14:02 | 15:32 | 16:51 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 21:02 | 22:22 |
| 県庁通り | 9:18 | 10:20 | 11:08 | 11:54 | 12:44 | 14:05 | 15:35 | 16:54 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 21:05 | 22:25 |
| 高松駅 | 9:23 | 10:25 | 11:13 | 12:00 | 12:50 | 14:10 | 15:40 | 17:00 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:10 | 22:30 |
下り
| 運行会社 | 四高 | 四高 | JR四 | 四高 | 土電 県交 |
土電 県交 |
JR四 | 四高 | 土電 県交 |
四高 | JR四 | 土電 県交 |
土電 県交 |
| 高松駅 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| 県庁通り | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 栗林公園前 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| ゆめタウン高松 | 7:22 | 8:20 | 9:22 | 10:22 | 11:52 | 13:21 | 14:21 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| 高松中央ICBT | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| 高速丸亀 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
| 高速善通寺 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
| 高速観音寺 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
| 大豊 | - | - | - | - | - | - | 15:42 | - | - | - | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| 一宮高知営業所 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:07 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| 高知駅 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:16 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| はりまや橋 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:23 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
※高松駅〜観音寺、高知駅〜大豊間でのご利用はできません。
四高・・・四国高速バス(株) JR四・・・ジェイアール四国バス(株) 県交・・・高知県交通(株) 土電・・・土佐電気鉄道(株)
運賃
| 大 豊 | 一宮高知営業所 | 高知駅・ はりまや橋 |
|||||
| 片道 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 回数券 | ||
| 高松駅・ 県庁通り・ 栗林公園前 |
大人 | 2,500 | 3,100 | 6,000 | 3,300 | 6,000 | 11,600 |
| 学割 | 2,000 | 2,480 | 4,960 | 2,640 | 5,280 | - | |
| ゆめタウン高松 高松中央ICBT |
大人 | 2,300 | 2,900 | - | 3,100 | 6,000 | - |
| 学割 | 1,840 | 2,320 | - | 2,480 | 4,960 | - | |
| 高速丸亀 | 大人 | 1,900 | 2,500 | - | 2,700 | - | - |
| 学割 | 1,520 | 2,000 | - | 2,160 | - | - | |
| 高速善通寺 | 大人 | 1,800 | 2,400 | - | 2,600 | - | - |
| 学割 | 1,440 | 1,920 | - | 2,080 | - | - | |
| 高速観音寺 | 大人 | 1,300 | 2,000 | - | 2,100 | - | - |
| 学割 | 1,040 | 1,600 | - | 1,680 | - | - | |
※往復乗車券の有効期間は10日間です。
※回数券の有効期間は6ヶ月です。(4枚綴り)
※こども運賃はおとなの半額です。
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
車内設備
座席指定制|全席禁煙

