時刻表
上り
| 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | |
| 松山市駅 | 7:40 | 9:20 | 12:20 | 13:40 | 16:40 | 18:00 |
| 松山駅 | 7:48 | 9:28 | 12:27 | 13:47 | 16:48 | 18:08 |
| 大街道 | 7:56 | 9:36 | 12:34 | 13:54 | 16:56 | 18:16 |
| 松山インター口 | 8:16 | 9:56 | 12:51 | 14:11 | 17:16 | 18:36 |
| 川内インター | 8:26 | 10:06 | 13:01 | 14:21 | 17:26 | 18:46 |
| 鷲羽山北 | 9:56 | 11:36 | 14:31 | 15:51 | 18:56 | 20:16 |
| 有城南 | 10:05 | 11:45 | 14:40 | 16:00 | 19:05 | 20:25 |
| 津高 | 10:20 | 12:00 | 14:55 | 16:15 | 19:20 | 20:40 |
| 岡山駅西口 | 10:38 | 12:18 | 15:13 | 16:33 | 19:38 | 20:58 |
| 天満屋バスセンター | 10:43 | 12:23 | 15:18 | 16:38 | 19:43 | 21:03 |
下り
| 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | |
| 天満屋バスセンター | 8:00 | 9:10 | 12:00 | 13:40 | 16:40 | 18:00 |
| 岡山駅西口 | 8:10 | 9:20 | 12:10 | 13:50 | 16:50 | 18:10 |
| 津高 | 8:30 | 9:40 | 12:30 | 14:10 | 17:10 | 18:30 |
| 有城南 | 8:45 | 9:55 | 12:45 | 14:25 | 17:25 | 18:45 |
| 鷲羽山北 | 8:54 | 10:04 | 12:54 | 14:34 | 17:34 | 18:54 |
| 川内インター | 10:24 | 11:34 | 14:24 | 16:04 | 19:04 | 20:24 |
| 松山インター口 | 10:34 | 11:44 | 14:34 | 16:14 | 19:14 | 20:34 |
| 大街道 | 10:51 | 12:01 | 14:51 | 16:31 | 19:31 | 20:51 |
| 松山市駅 | 10:58 | 12:08 | 14:58 | 16:38 | 19:38 | 20:58 |
| 松山駅 | 11:05 | 12:15 | 15:05 | 16:45 | 19:45 | 21:05 |
※松山市駅・松山駅〜川内インター間及び、天満屋バスセンター〜鷲羽山北間のみの相互発着はご利用になれません。
運賃
| 鷲羽山北 | 有城南 | 津高 | 岡山駅西口・ 天満屋バスセンター |
||
| 松山市駅 JR松山駅 大街道 松山インター口 |
片道 | 3,400円 | 3,700円 | 4,100円 | 4,300円 |
| 往復 | 6,200円 | 6,700円 | 7,400円 | 7,800円 | |
| 学割 | 2,720円 | 2,960円 | 3,280円 | 3,440円 | |
| 川内インター | 片道 | 3,100円 | 3,400円 | 3,800円 | 4,000円 |
| 往復 | 5,600円 | 6,200円 | 6,900円 | 7,200円 | |
| 学割 | 2,480円 | 2,720円 | 3,040円 | 3,200円 | |
※往復きっぷの有効期限は10日間です。
※こども運賃はおとなの半額です。
松山 ⇔ 岡山
片道4,300円のところ3,300円(1,000円お得)
回数券4枚綴り(有効期間6ヶ月) 13,200円(23%OFF)
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
車内設備
座席指定制 | 全席禁煙

