時刻表
上り
下り
| 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | |
| 高知駅 | 7:00 | 7:50 | 9:20 | 10:30 | 11:50 | 14:30 | 15:50 | 17:40 | 19:10 |
| はりまや橋 | 7:05 | 7:55 | 9:25 | 10:35 | 11:55 | 14:35 | 15:55 | 17:45 | 19:15 |
| 知寄町一丁目 | 7:08 | 7:58 | 9:28 | 10:38 | 11:58 | 14:38 | 15:58 | 17:48 | 19:18 |
| 一宮高知営業所 | 7:16 | 8:08 | 9:38 | 10:46 | 12:06 | 14:46 | 16:08 | 17:58 | 19:26 |
| 大豊 | - | 8:33 | 10:03 | - | - | - | - | - | - |
| 鷲羽山北 | 8:47 | 9:42 | 11:12 | 12:17 | 13:37 | 16:17 | 17:39 | 19:29 | 20:57 |
| 有城南BS | 8:58 | 9:53 | 11:23 | 12:28 | 13:48 | 16:28 | 17:50 | 19:40 | 21:08 |
| 津高 | 9:13 | 10:08 | 11:38 | 12:43 | 14:03 | 16:43 | 18:05 | 19:55 | 21:23 |
| 岡山駅西口 | 9:31 | 10:26 | 11:56 | 13:01 | 14:21 | 17:01 | 18:23 | 20:13 | 21:41 |
| 天満屋バスセンター | 9:35 | 10:30 | 12:00 | 13:05 | 14:25 | 17:05 | 18:27 | 20:17 | 21:45 |
下り
| 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | |
| 天満屋バスセンター | 7:10 | 8:30 | 10:30 | 11:50 | 14:10 | 15:30 | 16:30 | 18:10 | 19:30 |
| 岡山駅西口 | 7:20 | 8:40 | 10:40 | 12:00 | 14:20 | 15:40 | 16:40 | 18:20 | 19:40 |
| 津高 | 7:40 | 9:00 | 11:00 | 12:20 | 14:40 | 16:00 | 17:00 | 18:40 | 20:00 |
| 有城南 | 7:55 | 9:15 | 11:15 | 12:35 | 14:55 | 16:15 | 17:15 | 18:55 | 20:15 |
| 鷲羽山北 | 8:06 | 9:26 | 11:26 | 12:46 | 15:06 | 16:26 | 17:26 | 19:06 | 20:26 |
| 大豊 | - | - | - | - | - | - | 18:34 | 20:14 | 21:34 |
| 一宮高知営業所 | 9:37 | 10:57 | 12:57 | 14:17 | 16:37 | 17:57 | 19:00 | 20:40 | 22:00 |
| 知寄町一丁目 | 9:44 | 11:04 | 13:04 | 14:24 | 16:44 | 18:04 | 19:07 | 20:47 | 22:07 |
| はりまや橋 | 9:47 | 11:07 | 13:07 | 14:27 | 16:47 | 18:07 | 19:10 | 20:50 | 22:10 |
| 高知駅 | 9:51 | 11:11 | 13:11 | 14:31 | 16:51 | 18:11 | 19:14 | 20:54 | 22:14 |
※ 高知駅〜大豊及び鷲羽山北〜天満屋バスセンター間の相互発着はご利用できません。
運賃
| 鷲羽山北 | 有城南 | 津高 | 岡山駅西口・ 天満屋バスセンター |
||
| 高知駅 はりまや橋 知寄町一丁目 |
片道 | 2,800円 | 3,100円 | 3,400円 | 3,500円 |
| 往復 | 5,040円 | 5,580円 | 6,120円 | 6,300円 | |
| 学生 | 2,240円 | 2,480円 | 2,720円 | 2,800円 | |
| 一宮高知営業所 | 片道 | 2,700円 | 3,000円 | 3,300円 | 3,400円 |
| 往復 | 4,860円 | 5,400円 | 5,940円 | 6,120円 | |
| 学生 | 2,160円 | 2,400円 | 2,640円 | 2,720円 | |
| 大豊 | 片道 | 2,100円 | 2,500円 | 2,900円 | 3,000円 |
| 往復 | 3,780円 | 4,500円 | 5,220円 | 5,400円 | |
| 学生 | 1,680円 | 2,000円 | 2,320円 | 2,400円 |
| 割引区間 | 回数券 | |||
|
12,000円 |
※往復乗車券の有効期間は10日間です。
※回数券の有効期間は6ヶ月(4枚綴り)です。
※学生2割引
※団体割引(15名以上)【乗車券の発売は、バス会社の発売窓口に限ります。】:普通・・・1割引、学校・・・2割引
※こども片道運賃は大人片道運賃の半額です(5円の端数は切り上げます)
こども往復運賃はこども片道運賃の2倍です。(こども往復割引運賃はございません。)
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
車内設備
座席指定制|全席禁煙