時刻表
上り
下り
| 中国 | 中国 | 中国 | 四国 | 四国 | 中国 | 四国 | |
| 便名 | 2 | 52* | 4 | 54* | 6 | 8 | 10 |
| 広島バスセンター | 8:40 | 9:45 | 13:15 | 14:50 | 16:15 | 17:48 | 19:20 |
| JR広島駅 | 9:00 | 10:05 | 13:35 | 15:10 | 16:35 | 18:11 | 19:40 |
| 福山本郷 | 10:09 | 11:14 | 14:44 | 16:19 | 17:44 | 19:20 | 20:49 |
| 坂出インターBT | 11:33 | 12:38 | 16:08 | 17:43 | 19:08 | 20:44 | 22:13 |
| 高松中央インターBT | 11:53 | 12:58 | 16:28 | 18:03 | 19:28 | 21:04 | 22:33 |
| ゆめタウン高松 | 12:02 | 13:07 | 16:37 | 18:12 | 19:37 | 21:13 | 22:42 |
| 栗林公園前 | 12:06 | 13:11 | 16:41 | 18:16 | 19:41 | 21:17 | 22:46 |
| 県庁通り | 12:09 | 13:14 | 16:44 | 18:19 | 19:44 | 21:20 | 22:49 |
| JR高松駅 | 12:14 | 13:19 | 16:49 | 18:24 | 19:49 | 21:25 | 22:54 |
下り
| 四国 | 中国 | 四国 | 四国 | 中国 | 中国 | 中国 | |
| 便名 | 151* | 1 | 3 | 5 | 153* | 7 | 9 |
| JR高松駅 | 6:00 | 7:25 | 8:25 | 9:30 | 15:05 | 17:30 | 18:35 |
| 県庁通り | 6:06 | 7:30 | 8:30 | 9:35 | 15:10 | 17:35 | 18:40 |
| 栗林公園前 | 6:09 | 7:33 | 8:33 | 9:38 | 15:13 | 17:38 | 18:43 |
| ゆめタウン高松 | 6:13 | 7:37 | 8:37 | 9:42 | 15:17 | 17:42 | 18:47 |
| 高松中央インターBT | 6:22 | 7:46 | 8:46 | 9:51 | 15:26 | 17:51 | 18:56 |
| 坂出インターBT | 6:40 | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 15:50 | 18:15 | 19:20 |
| 福山本郷 | 8:03 | 9:33 | 10:28 | 11:33 | 17:13 | 19:38 | 20:43 |
| JR広島駅 | 9:12 | 10:42 | 11:37 | 12:42 | 18:22 | 20:47 | 21:52 |
| 広島バスセンター | 9:25 | 10:55 | 11:50 | 12:55 | 18:35 | 21:00 | 22:05 |
※高松駅〜坂出ICBT間及び、福山本郷〜広島バスセンターのみの相互発着はご利用になれません。
※高松中央インターBTは、高松中央インターバスターミナル、坂出インターBTは、坂出インターバスターミナルの略です。
*151号、153号、52号、54号(赤文字の時刻)は土曜日、日曜日、祝日のみ運行いたします。
運賃
| 区 間 | 福山本郷 | JR広島駅・広島バスセンター・ |
|||
| 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | ||
| 高松駅 県庁通り 栗林公園前 |
片道 | 2,400 | 1,920 | 4,000 | 3,200 |
| 往復 | 4,200 | 3,840 | 7,000 | 6,400 | |
| ゆめタウン高松 高松中央インターBT |
片道 | 2,300 | 1,840 | 3,900 | 3,120 |
| 往復 | 4,000 | 3,680 | 6,800 | 6,240 | |
| 坂出ICBT | 片道 | 2,100 | 1,680 | 3,700 | 2,960 |
| 往復 | 3,700 | 3,360 | 6,500 | 5,920 | |
※往復きっぷの有効期限は10日間です。
※こども運賃はおとなの半額です。
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
車内設備
座席指定制 | 全席禁煙



