時刻表
上り
下り
| 82号* | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | |
| 四高/京阪 | J四 | 四高 | J四 | 西J | 京阪 | 西J | |
| 高松駅 | 5:50 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 15:40 | 16:40 | 17:30 |
| 県庁通り | 5:55 | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 15:45 | 16:45 | 17:34 |
| 栗林公園前 | 5:58 | 6:38 | 7:38 | 8:38 | 15:48 | 16:48 | 17:37 |
| ゆめタウン高松 | 6:02 | 6:42 | 7:42 | 8:42 | 15:52 | 16:52 | 17:41 |
| 高松中央インターBT | 6:11 | 6:51 | 7:51 | 8:51 | 16:01 | 17:01 | 17:50 |
| 高速三木 | 6:17 | 6:57 | 7:57 | 8:57 | 16:07 | 17:07 | 17:57 |
| 高速志度 | 6:21 | 7:01 | 8:02 | 9:02 | 16:12 | 17:12 | 18:01 |
| 高速津田 | 6:29 | 7:09 | 8:10 | 9:10 | 16:20 | 17:20 | 18:09 |
| 高速大内 | 6:36 | 7:16 | 8:17 | 9:17 | 16:27 | 17:27 | 18:16 |
| 高速引田 | 6:43 | 7:23 | 8:24 | 9:24 | 16:34 | 17:34 | 18:23 |
| 鳴門西 | 6:56 | 7:36 | 8:37 | 9:37 | 16:47 | 17:47 | 18:37 |
| 名神高槻 | 9:01 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 18:56 | 19:51 | 20:46 |
| 名神大山崎 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 19:05 | 20:00 | 20:55 |
| 京都駅烏丸口 | 9:30 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 19:25 | 20:20 | 21:15 |
下り
| 1号 | 3号 | 5号 | 81号* | 7号 | 9号 | 11号 | |
| 西J | 京阪 | 西J | 四高/京阪 | J四 | 四高 | J四 | |
| 京都駅烏丸口 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 14:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| 名神大山崎 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| 名神高槻 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 15:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| 鳴門西 | 10:28 | 11:23 | 12:28 | 17:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| 高速引田 | 10:41 | 11:36 | 12:41 | 17:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| 高速大内 | 10:48 | 11:43 | 12:48 | 17:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
| 高速津田 | 10:55 | 11:50 | 12:55 | 17:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
| 高速志度 | 11:03 | 11:58 | 13:03 | 17:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
| 高速三木 | 11:08 | 12:03 | 13:08 | 18:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| 高松中央インターBT | 11:14 | 12:09 | 13:14 | 18:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| ゆめタウン高松 | 11:23 | 12:18 | 13:23 | 18:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| 栗林公園前 | 11:27 | 12:22 | 13:27 | 18:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| 県庁通り | 11:30 | 12:25 | 13:30 | 18:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| 高松駅 | 11:35 | 12:30 | 13:35 | 18:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
※高松中央インターBTは、高松中央インターバスターミナルの略です。
*81号、82号(赤文字の時刻)は土曜日、日曜日、祝日のみ運行いたします。
運賃
| 名神高槻 | 名神大山崎 | 京都駅烏丸口 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 回数券 | |
| 高松駅 | 4,300 | 7,740 | 15,480 | 4,500 | 8,100 | 16,200 | 4,800 | 8,640 | 17,280 |
| 県庁通り・ 栗林公園前 |
4,300 | 7,740 | 15,480 | 4,500 | 8,100 | 16,200 | 4,800 | 8,640 | 17,280 |
| ゆめタウン高松 | 4,200 | 7,560 | 15,120 | 4,400 | 7,920 | 15,840 | 4,600 | 8,280 | 16,560 |
| 高松中央インターBT | 4,200 | 7,560 | 15,120 | 4,400 | 7,920 | 15,840 | 4,600 | 8,280 | 16,560 |
| 高速三木 | 4,200 | 7,560 | 15,120 | 4,400 | 7,920 | 15,840 | 4,600 | 8,280 | 16,560 |
| 高速志度 | 4,000 | 7,200 | 14,400 | 4,200 | 7,560 | 15,120 | 4,400 | 7,920 | 15,840 |
| 高速津田 | 3,800 | 6,840 | 13,680 | 4,000 | 7,200 | 14,400 | 4,200 | 7,560 | 15,120 |
| 高速大内 | 3,700 | 6,660 | 13,320 | 3,900 | 7,020 | 14,040 | 4,100 | 7,380 | 14,760 |
| 高速引田 | 3,500 | 6,300 | 12,600 | 3,700 | 6,660 | 13,320 | 3,900 | 7,020 | 14,040 |
| 鳴門西 | 3,300 | 5,940 | 11,880 | 3,500 | 6,300 | 12,600 | 3,800 | 6,840 | 13,680 |
※往復乗車券の有効期間は10日間です。
※回数券の有効期間は6ヶ月です。(4枚綴り)
※学生運賃2割引
※こども運賃は大人運賃の半額です(5円の端数は切り上げます)
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
車内設備
座席指定制 | 全席禁煙



