時刻表
上り
下り
| JR四国 | 伊予鉄道 | 伊予鉄道 | 徳島バス | JR四国 | 徳島バス | 徳島バス | |
| 松山市駅 | 8:00 | 9:40 | 12:00 | 14:00 | 15:40 | 17:40 | 18:50 |
| 松山駅 | 8:08 | 9:48 | 12:07 | 14:07 | 15:47 | 17:48 | 18:58 |
| 大街道 | 8:16 | 9:56 | 12:14 | 14:14 | 15:54 | 17:56 | 19:06 |
| 松山インター口 | 8:36 | 10:16 | 12:31 | 14:31 | 16:11 | 18:16 | 19:26 |
| 川内インター | 8:46 | 10:26 | 12:41 | 14:41 | 16:21 | 18:26 | 19:36 |
| 三島川之江インター | 9:34 | 11:14 | 13:29 | 15:29 | 17:09 | 19:14 | 20:24 |
| 三好BS | 10:03 | 11:43 | 13:58 | 15:58 | 17:38 | 19:43 | 20:53 |
| 美馬BS | 10:18 | 11:58 | 14:13 | 16:13 | 17:53 | 19:58 | 21:08 |
| 脇町BS | 10:29 | 12:09 | 14:24 | 16:24 | 18:04 | 20:09 | 21:19 |
| 阿波BS | 10:33 | 12:13 | 14:28 | 16:28 | 18:08 | 20:13 | 21:23 |
| 土成BS | 10:47 | 12:27 | 14:42 | 16:42 | 18:22 | 20:27 | 21:37 |
| 上板BS | 10:53 | 12:33 | 14:48 | 16:48 | 18:28 | 20:33 | 21:43 |
| 鈴江 | 11:11 | 12:51 | 15:06 | 17:06 | 18:46 | 20:51 | 22:01 |
| 徳島大学前 | 11:14 | 12:54 | 15:09 | 17:09 | 18:49 | 20:54 | 22:04 |
| 徳島駅 | 11:17 | 12:57 | 15:12 | 17:12 | 18:52 | 20:57 | 22:07 |
下り
| 徳島バス | JR四国 | 徳島バス | 徳島バス | JR四国 | 伊予鉄道 | 伊予鉄道 | |
| 徳島駅前 | 7:30 | 8:50 | 9:40 | 12:10 | 15:40 | 17:30 | 19:10 |
| 徳島大学前 | 7:33 | 8:53 | 9:43 | 12:13 | 15:43 | 17:33 | 19:13 |
| 鈴江 | 7:36 | 8:56 | 9:46 | 12:16 | 15:46 | 17:36 | 19:16 |
| 上板BS | 7:54 | 9:14 | 10:04 | 12:34 | 16:04 | 17:54 | 19:34 |
| 土成BS | 8:00 | 9:20 | 10:10 | 12:40 | 16:10 | 18:00 | 19:40 |
| 阿波BS | 8:14 | 9:34 | 10:24 | 12:54 | 16:24 | 18:14 | 19:54 |
| 脇町BS | 8:18 | 9:38 | 10:28 | 12:58 | 16:28 | 18:18 | 19:58 |
| 美馬BS | 8:29 | 9:49 | 10:39 | 13:09 | 16:39 | 18:29 | 20:09 |
| 三好BS | 8:44 | 10:04 | 10:54 | 13:24 | 16:54 | 18:44 | 20:24 |
| 三島川之江インター | 9:13 | 10:33 | 11:23 | 13:53 | 17:23 | 19:13 | 20:53 |
| 川内インター | 10:02 | 11:22 | 12:12 | 14:42 | 18:12 | 20:02 | 21:42 |
| 松山インター口 | 10:12 | 11:32 | 12:22 | 14:52 | 18:22 | 20:12 | 21:52 |
| 大街道 | 10:29 | 11:49 | 12:39 | 15:09 | 18:43 | 20:29 | 22:09 |
| 松山市駅 | 10:36 | 11:56 | 12:46 | 15:16 | 18:51 | 20:36 | 22:16 |
| 松山駅 | 10:43 | 12:03 | 12:53 | 15:23 | 18:58 | 20:43 | 22:23 |
運賃
| (単位:円) |
| 三島・ 川之江インター |
川内インター | 大街道・ 松山インター口 |
松山駅・ 松山市駅 |
||||||
| 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | ||
| 徳島駅前 | 片道 | 2,500 | 2,000 | 4,000 | 3,200 | 4,300 | 3,440 | 4,300 | 3,440 |
| 往復 | 4,500 | 4,000 | 7,200 | 6,400 | 7,800 | 6,880 | 7,800 | 6,880 | |
| 徳島大学前 | 片道 | 2,500 | 2,000 | 4,000 | 3,200 | 4,300 | 3,440 | 4,300 | 3,440 |
| 往復 | 4,500 | 4,000 | 7,200 | 6,400 | 7,800 | 6,880 | 7,800 | 6,880 | |
| 鈴江 | 片道 | 2,400 | 1,920 | 3,900 | 3,120 | 4,200 | 3,360 | 4,200 | 3,360 |
| 往復 | 4,320 | 3,840 | 7,020 | 6,240 | 7,620 | 6,720 | 7,620 | 6,720 | |
| 上板BS | 片道 | 2,100 | 1,680 | 3,500 | 2,800 | 3,800 | 3,040 | 3,800 | 3,040 |
| 往復 | 3,780 | 3,360 | 6,300 | 5,600 | 6,840 | 6,080 | 6,840 | 6,080 | |
| 土成BS | 片道 | 1,900 | 1,520 | 3,400 | 2,720 | 3,700 | 2,960 | 3,700 | 2,960 |
| 往復 | 3,420 | 3,040 | 6,120 | 5,440 | 6,660 | 5,920 | 6,660 | 5,920 | |
| 阿波BS | 片道 | 1,600 | 1,280 | 3,100 | 2,480 | 3,400 | 2,720 | 3,400 | 2,720 |
| 往復 | 2,880 | 2,560 | 5,580 | 4,960 | 6,120 | 5,440 | 6,120 | 5,440 | |
| 脇町BS | 片道 | 1,500 | 1,200 | 3,000 | 2,400 | 3,300 | 2,640 | 3,300 | 2,640 |
| 往復 | 2,700 | 2,400 | 5,400 | 4,800 | 5,940 | 5,280 | 5,940 | 5,280 | |
| 美馬BS | 片道 | 1,300 | 1,040 | 2,800 | 2,240 | 3,000 | 2,400 | 3,000 | 2,400 |
| 往復 | 2,340 | 2,080 | 5,040 | 4,480 | 5,400 | 4,800 | 5,400 | 4,800 | |
| 三好BS | 片道 | 1,000 | 800 | 2,500 | 2,000 | 2,700 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
| 往復 | 1,800 | 1,600 | 4,500 | 4,000 | 4,860 | 4,320 | 4,860 | 4,320 | |
| 三島・ 川之江インター |
片道 | - | - | 1,800 | 1,440 | 2,100 | 1,680 | 2,100 | 1,680 |
| 往復 | - | - | 3,240 | 2,880 | 3,780 | 3,360 | 3,780 | 3,360 | |
| 割引区間 | 回数券 |
| 徳島駅前・徳島大学前〜 松山駅・松山市駅・大街道・松山インター口 |
15,000円 |
※往復乗車券の有効期間は10日間です。
※回数券の有効期間は6ヶ月です。(4枚綴り)
※こども運賃は大人運賃の半額です(5円の端数は切り上げます)
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
車内設備
座席指定制 | 全席禁煙

