高松市
2021.1.1現在
設置場所 | 車種 | 料金(円/台) | 設置台数 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|
浜ノ町 | 14,300 | 123 | 〇 | 地図 | |
JR本社東 | 15,400 | 36 | |||
番町 | 21,361 | 22 | 〇 | 地図 | |
朝日町(中央病院前) | 普通 | 9,900 | 215 | 〇 | 地図 |
朝日町第二 | 8,800 | 94 | |||
藤塚一丁目 北側 | 14,300 | 41 | 地図 | ||
藤塚一丁目 南側 | 15,400 | 12 | |||
栗林公園北口 | 11,000 | 19 | 〇 | 地図 | |
中野町 | 普通 | 9,900 | 14 | ||
軽四 | 8,915 | 7 | |||
縦列 | 9,355 | 3 | |||
中野町西 | 普通 | 13,933 | 28 | 〇 | |
中野町東 | 普通 | 13,305 | 74 | 〇 | |
藤塚西 | 普通 | 13,933 | 19 | ||
藤塚中 | 普通 | 13,933 | 39 | ||
藤塚東 | 普通 | 12,676 | 44 | ||
栗林駅前 | 普通 | 11,000 | 31 | 〇 | |
軽四 | 9,900 | 2 | |||
栗林高架下1 | 普通 | 11,000 | 23 | 〇 | |
軽四 | 9,900 | 2 | |||
栗林高架下2 | 11,000 | 45 | 〇 | ||
栗林高架下 3 | 普通 | 10,476 | 1 | ||
花園町RC | 10,476 | 3 | |||
栗林高架終 | 8,800 | 32 | 〇 | ||
花園第6 | 舗装有 | 9,638 | 37 | 〇 | 地図 |
舗装無 | 9,115 | 14 | 〇 | ||
軽四 | 7,228 | 13 | 〇 | ||
屋島駅 | 6,412 | 31 | 〇 | 地図 | |
香西 | 5,343 | 16 | 地図 | ||
鬼無 | 4,715 | 6 | 地図 | ||
鬼無西 | 4,190 | 23 | |||
端岡 | 普通 | 5,070 | 8 | 地図 | |
軽四 | 4,275 | 3 | |||
国分駅 | 5,238 | 21 | 〇 | 地図 |
東讃地区
設置場所 | 車種 | 料金(円/台) | 設置台数 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|
志度駅 | 4,955 | 7 | 〇 | 地図 | |
志度駅東 | 4,955 | 12 | 〇 | ||
志度駅宿舎跡 | 4,400 | 1 | |||
造田駅 | 2,755 | 11 | 〇 | 地図 | |
津田駅 | 3,667 | 5 | 〇 | 地図 | |
津田起点 | 3,667 | 6 | 〇 | ||
三本松駅 | 6,076 | 5 | 〇 | 地図 | |
三本松駅裏 | 3,143 | 6 | 〇 | 地図 | |
白鳥駅 | 3,855 | 23 | 〇 | 地図 | |
引田駅 | 4,275 | 25 | 〇 | 地図 |
お問い合わせ先
(株)ステーションクリエイト東四国
087-823-2014(平日)9:00 ~17:00