中讃地区
2022.6.1現在
設置場所 | 車種 | 料金(円/台) | 設置台数 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|
鴨川宿舎跡 | 4,275 | 7 | 〇 | 地図 | |
鴨川駅 | 5,448 | 9 | 〇 | ||
坂出高架下東 0.1 | 6,285 | 27 | 〇 | 地図 | |
坂出高架下東 2 | 6,810 | 8 | 〇 | ||
坂出高架下東 3 | 6,810 | 32 | 〇 | ||
坂出高架下東 4 | 6,810 | 44 | 〇 | ||
舗装無 | 6,810 | 6 | 〇 | ||
坂出高架下西 1.2 | 6,810 | 55 | 〇 | ||
縦列 | 12,572 | 4 | 〇 | ||
坂出高架下西 5 | 6,810 | 30 | 〇 | ||
坂出高架下西 6 | 6,810 | 27 | 〇 | ||
宇多津新開第1 | 5,500 | 6 | × | 地図 | |
縦列 | 4,798 | 3 | 〇 | ||
宇多津新開第3 | 5,238 | 14 | 〇 | ||
宇多津新開第2 | 5,500 | 13 | 〇 | ||
宇多津浜三番丁 | 普通 | 3,143 | 223 | × | |
トラック | 6,285 | 20 | × | ||
宇多津浜四番丁第1 | 5,972 | 12 | × | ||
宇多津浜四番丁第2 | 5,972 | 88 | 〇 | ||
宇多津浜四番丁第3 | 一括 | 3,300 | 36 | × | |
宇多津浜四番丁第5 | 5,238 | 14 | 〇 | ||
宇多津駅第1 | 5,238 | 51 | 〇 | ||
宇多津駅第2 | 5,238 | 19 | × | ||
オレンジハイツ前 | 4,190 | 68 | 〇 | ||
土器町第1 | 5,500 | 20 | 〇 | 地図 | |
土器町第2 | 5,972 | 24 | 〇 | ||
御供所第1 | 普通 | 6,076 | 36 | 〇 | |
軽四 | 4,190 | 34 | 〇 | ||
御供所第2 | 普通 | 6,076 | 9 | 〇 | |
軽四 | 4,190 | 9 | 〇 | ||
瓦町東 | 6,600 | 9 | 〇 | ||
瓦町西 | 普通 | 6,600 | 28 | × | |
軽四 | 4,190 | 9 | 〇 | ||
風袋町 | 普通 | 6,810 | 15 | × | |
軽四 | 5,762 | 2 | × | ||
魚屋町 | 7,333 | 39 | × | ||
宗古町 | 8,381 | 53 | × | ||
丸亀駅第1 | 9,743 | 32 | 〇 | ||
丸亀駅第2 | 6,285 | 35 | 〇 | ||
塩屋第1 | 6,495 | 18 | 〇 | ||
5,762 | 4 | × | |||
塩屋第2 | 6,810 | 40 | 〇 | ||
塩屋第3 | 6,600 | 39 | 〇 | ||
塩屋第4 | 6,600 | 17 | 〇 |
西讃地区
設置場所 | 車種 | 料金(円/台) | 設置台数 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|
多度津駅 | 5,867 | 81 | 〇 | 地図 | |
多度津京町宿舎 | 5,343 | 16 | 〇 | 地図 | |
海岸寺駅 | 3,143 | 6 | 〇 | 地図 | |
詫間駅起点 | 舗装有 | 4,819 | 49 | 〇 | 地図 |
詫間駅終点 | 舗装有 | 4,819 | 7 | 〇 | |
舗装無 | 4,337 | 2 | × | ||
高瀬駅 | 舗装有 | 4,808 | 34 | 〇 | 地図 |
舗装無 | 4,400 | 3 | 〇 | ||
本山駅 | 4,275 | 29 | 〇 | 地図 | |
観音寺駅 | 7,019 | 27 | 〇 | 地図 | |
豊浜駅 | 2,755 | 16 | 〇 | 地図 | |
善通寺駅前 | 4,190 | 26 | 〇 | 地図 | |
善通寺駅裏 | 3,635 | 23 | 〇 | ||
琴平駅 | 5,500 | 34 | × | 地図 | |
琴平駅第2 | 4,950 | 12 | 〇 | ||
琴平駅BS | 5,500 | 11 | 〇 |
お問い合わせ先
(株)ステーションクリエイト東四国
087-823-2014(平日)9:00 ~17:00