… 運転日     … つるぎ高校おもてなし日(貞光駅)※さとめぐみの風(下り便)のみ
   … 藍よしのがわ大歩危トロッコ運転日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
徳島駅~阿波池田駅
トロッコ乗車区間は石井駅~阿波池田駅間です。
| 列車名/停車駅 | 徳島 | 石井 | 穴吹 | 貞光 | 阿波加茂 | 阿波池田 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| さとめぐみの風 | 10:35(発) | 10:49(着) | 11:49(着) | 12:08(着) | 12:38(着) | 12:59(着) | 
| 列車名/停車駅 | 阿波池田 | 阿波加茂 | 貞光 | 穴吹 | 石井 | 徳島 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| かちどきの風 | 14:33(発) | 14:52(着) | 15:14(着) | 15:43(着) | 16:43(着) | 17:04(着) | 
※2024年3月以降の主な駅の時刻です。各駅詳細は時刻表にてお確かめください。
| 列車名/停車駅 | 阿波池田 | 阿波加茂 | 貞光 | 穴吹 | 石井 | 徳島 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| かちどきの風 | 14:33(発) | 14:52(着) | 15:14(着) | 15:43(着) | 16:43(着) | 17:04(着) | 
※2025年3月以降の主な駅の時刻です。各駅詳細は時刻表にてお確かめください。
| 種別/停車駅 | おとな | こども | 
|---|---|---|
| 徳島~穴吹 | 1,510円 | 750円 | 
| 徳島~貞光 | 1,770円 | 880円 | 
| 徳島~阿波加茂 | 1,960円 | 970円 | 
| 徳島~阿波池田 | 2,360円 | 1,170円 | 
阿波池田駅到着後ご参加いただけるまちあるきツアーです。
池田で見られる風景のルーツや昔栄えた歴史をたどっていくと、池田の大地の成り立ちと深~く関わっていることが分かります。池田の風景に隠された「大地」と「歴史文化」のつながりをみよしジオガイドと一緒に探りに行きませんか?
【開催日時】トロッコ列車運行日の13:10~14:10(所要時間 約60分)
		【参加費用】1,000円/人
		【申込み先および問い合わせ先】三好市観光協会(0883-76-0877)
