※お買い求めの際に満席になっている場合もありますのでご了承願います。
運転日 | 車号・区間 | |
---|---|---|
立志の抄 高知~窪川 Kochi ~ Kubokawa 12:04-14:43 【3/13以降】 (12:04-14:40) |
開花の抄 窪川~高知 Kubokawa ~ Kochi 15:10-17:56 【3/13以降】 (15:13-17:54) |
|
2月27日(土) | △ | ○ |
2月28日(日) | ○ | ○ |
3月1日(月) | ○ | ○ |
3月5日(金) | ○ | ○ |
3月6日(土) | ○ | △ |
3月7日(日) | ○ | ○ |
3月8日(月) | ○ | ○ |
3月12日(金) | ○ | × |
3月13日(土) | ○ | × |
3月14日(日) | ○ | ○ |
3月15日(月) | ○ | ○ |
3月19日(金) | × | ○ |
3月20日(土) | × | ○ |
3月21日(日) | ○ | ○ |
3月22日(月) | ○ | ○ |
3月26日(金) | ○ | ○ |
志国土佐 時代の夜明けのものがたりの詳細についてはこちら