※お買い求めの際に満席になっている場合もありますのでご了承願います。
運転日 | 車号・区間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
うずしおアンパンマン (讃)高 松~徳島 Takamatsu ~ Tokushima 10:10-11:25 9号 |
剣山アンパンマン 徳島~阿波池田 Tokushima ~ Awa-Ikeda 12:01-13:16 【3/13以降】 (12:00-13:17) 5号 |
剣山アンパンマン 徳島~阿波池田 Tokushima ~ Awa-Ikeda 15:01-16:16 7号 |
剣山アンパンマン 阿波池田~徳島 Awa-Ikeda ~ Tokushima 13:33-14:45 【3/13以降】 (14:30-15:44) 8号 |
剣山アンパンマン 阿波池田~徳島 Awa-Ikeda ~ Tokushima 16:32-17:45 10号 |
|
2月26日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月27日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月28日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月1日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月5日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月6日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月7日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月8日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月12日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月13日(土) | ○ | ○ | × | ○ | × |
3月14日(日) | ○ | ○ | × | ○ | × |
3月15日(月) | ○ | ○ | × | ○ | × |
3月19日(金) | ○ | ○ | × | ○ | × |
3月20日(土) | ○ | ○ | × | ○ | × |
3月21日(日) | ○ | ○ | × | ○ | × |
3月22日(月) | ○ | ○ | × | ○ | × |
3月23日(火) | ○ | ○ | × | ○ | × |
3月24日(水) | ○ | ○ | × | ○ | × |
3月25日(木) | ○ | ○ | × | ○ | × |
3月26日(金) | ○ | ○ | × | ○ | × |
最新の空席状況はサイバーステーション(鉄道情報システム)から確認できます。