

2026.3.1(日)まで延長
土休日
※2025.3.15~16は中止します。
予讃線 松山駅 ~ 伊予西条駅間
松山駅・三津浜駅・伊予北条駅・波止浜駅
今治駅・壬生川駅・伊予西条駅(7駅)
上記以外の駅で、自転車の乗降はできません。
は、自転車乗降駅
2025年3月15日改正
↓表を左右にスクロールしてご確認ください
駅 名 |
■5513M | のりば | 515M | のりば | 517M | のりば | 523M | のりば | ■5101M | のりば | ■5545M | のりば | ■5551M | のりば | 559M | のりば | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊予西条 | 発 | ・・ | 5:37 | ②▲ | 6:19 | ②▲ | 7:15 | ②▲ | 8:01 | ②▲ | 14:00 | ③▲ | ・・ | 18:00 | ③▲ | ||
壬 生 川 | 発 | ・・ | 6:01 | ③▲ | 6:36 | ①● | 7:31 | ①● | 8:26 | ③▲ | 14:18 | ②▲ | ・・ | 18:26 | ②▲ | ||
今 治 | 着 | ・・ | 6:22 | ③▲ | 6:57 | ②▲ | 7:52 | ③▲ | 8:46 | ②▲ | 14:47 | ②▲ | ・・ | 18:51 | ②▲ | ||
発 | 5:58 | ②▲ | 6:33 | ③▲ | 6:58 | ②▲ | 8:11 | ③▲ | 8:51 | ②▲ | 15:04 | ②▲ | ・・ | 19:04 | ②▲ | ||
波 止 浜 | 発 | 6:04 | ①● | 6:38 | ①● | 7:02 | ①● | 8:16 | ①● | 8:58 | ②▲ | 15:09 | ①● | ・・ | 19:15 | ②▲ | |
伊予北条 | 着 | 6:42 | ①● | 7:11 | ②▲ | 7:39 | ②▲ | 8:53 | ①● | 9:35 | ①● | 15:52 | ①● | ・・ | 19:51 | ①● | |
発 | 6:45 | ①● | 7:12 | ②▲ | 7:46 | ②▲ | 8:53 | ①● | 9:36 | ①● | 15:54 | ①● | 18:18 | ②▲ | 19:52 | ①● | |
三 津 浜 | 発 | 7:11 | ①● | 7:36 | ①● | 8:05 | ①● | 9:19 | ②▲ | 9:57 | ①● | 16:19 | ①● | 18:43 | ②▲ | 20:13 | ①● |
松 山 | 着 | 7:15 | ②▲ | 7:40 | ③▲ | 8:09 | ④▲ | 9:23 | ①▲ | 10:01 | ②▲ | 16:24 | ④▲ | 18:48 | ①▲ | 20:16 | ①▲ |
利用可能台数 | 5台 | 10台 | 10台 | 土曜・祝日10台 日曜7台 |
5台 | 5台 | 5台 | 5台 |
↓表を左右にスクロールしてご確認ください
駅 名 |
514M | のりば | ■5516M | のりば | ■5518M | のりば | ■5530M | のりば | ■5546M | のりば | ■5550M | のりば | ■5552M | のりば | ■5554M | のりば | ■5556M | のりば | 558M | のりば | 560M | のりば | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松 山 | 発 | 5:53 | ③▲ | 6:32 | ③▲ | 7:23 | ②▲ | 10:58 | ②▲ | 14:58 | ④▲ | 15:58 | ①▲ | 16:58 | ④▲ | 17:40 | ④▲ | 18:10 | ①▲ | 19:07 | ①▲ | 20:29 | ④▲ |
三 津 浜 | 発 | 5:58 | ①● | 6:37 | ①● | 7:27 | ①● | 11:03 | ①● | 15:03 | ①● | 16:03 | ①● | 17:03 | ①● | 17:44 | ①● | 18:24 | ②▲ | 19:12 | ①● | 20:33 | ①● |
伊予北条 | 着 | 6:18 | ①● | 7:06 | ①● | 7:57 | ①● | 11:28 | ③▲ | 15:30 | ①● | 16:29 | ①● | 17:29 | ①● | 18:08 | ②▲ | 18:45 | ③▲ | 19:34 | ③▲ | 20:58 | ①● |
発 | 6:19 | ①● | 7:14 | ①● | 7:58 | ①● | 11:42 | ③▲ | 15:31 | ①● | 16:30 | ①● | 17:30 | ①● | ・・ | 18:55 | ③▲ | 19:51 | ③▲ | 20:59 | ①● | ||
波 止 浜 | 発 | 7:10 | ①● | 8:01 | ②▲ | 8:33 | ①● | 12:19 | ①● | 16:18 | ①● | 17:17 | ①● | 18:19 | ①● | ・・ | 19:34 | ①● | 20:30 | ①● | 21:31 | ①● | |
今 治 | 着 | 7:14 | ①▲ | 8:05 | ①▲ | 8:38 | ③▲ | 12:24 | ①▲ | 16:23 | ①▲ | 17:22 | ①▲ | 18:23 | ①▲ | ・・ | 19:38 | ①▲ | 20:34 | ③▲ | 21:36 | ③▲ | |
発 | 7:20 | ①▲ | 8:06 | ①▲ | ・・ | 12:25 | ①▲ | 16:25 | ①▲ | 17:25 | ①▲ | 18:25 | ①▲ | ・・ | 19:39 | ①▲ | 20:40 | ③▲ | ・・ | ||||
壬 生 川 | 発 | 7:42 | ③▲ | 8:26 | ①● | ・・ | 12:49 | ①● | 16:52 | ①● | 17:53 | ①● | 18:54 | ①● | ・・ | 20:01 | ①● | 21:03 | ①● | ・・ | |||
伊予西条 | 着 | 7:58 | ①● | 8:44 | ③▲ | ・・ | 13:07 | ③▲ | 17:09 | ③▲ | 18:11 | ①● | 19:12 | ①● | ・・ | 20:19 | ①● | 21:20 | ③▲ | ・・ | |||
利用可能台数 | 7台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 10台 | 日曜・祝日 10台 土曜7台 |
お客様ご自身で自転車を固定するゴムひも等の固定具を準備してください。
折りたたまずそのまま乗車
ゴムひも等で転倒しないように固定
マナーを守って乗車
お問い合わせ | JR四国電話案内センター | 0570-00-4592 ご案内 8:00 ~ 19:00 |
---|---|---|
伊予西条駅 | 0897-56-3133 ご案内 8:00 ~ 20:00 | |
今治駅 | 0898-23-0049 ご案内 8:00 ~ 20:00 | |
松山駅 | 089-926-1013 ご案内 8:00 ~ 20:00 |