↓表をスクロールしてご確認ください
駅名 |
介助申込み先 |
電話番号 |
車いす利用 |
|---|---|---|---|
| 昭和町 | 高松駅 | 087-825-1702 (8:45~19:00) |
|
| 栗林公園北口 | |||
| 木太町 | |||
| 屋島 | |||
| 古高松南 | |||
| 八栗口 | |||
| 讃岐牟礼 | |||
| オレンジタウン | |||
| 造田 | |||
| 神前 | |||
| 讃岐津田 | |||
| 鶴羽 | |||
| 丹生 | |||
| 讃岐白鳥 | |||
| 引田 | |||
| 讃岐相生 | |||
| 香西 | |||
| 鬼無 | |||
| 端岡 | |||
| 国分 | |||
| 讃岐府中 | 多度津駅 | 0877-33-2201 (8:00~20:00) |
|
| 鴨川 | |||
| 八十場 | |||
| 讃岐塩屋 | |||
| 海岸寺 | |||
| みの | |||
| 高瀬 | |||
| 比地大 | |||
| 本山 | |||
| 豊浜 | |||
| 箕浦 | |||
| 金蔵寺 | |||
| 塩入 | |||
| 黒川 | |||
| 讃岐財田 |
↓表をスクロールしてご確認ください
駅名 |
介助申込み先 |
電話番号 |
車いす利用 |
|---|---|---|---|
| 阿波大宮 | 徳島駅 | 088-622-7935 (8:00~20:00) |
|
| 板野 | |||
| 阿波川端 | |||
| 板東 | |||
| 池谷 | |||
| 阿波大谷 | |||
| 立道 | |||
| 教会前 | |||
| 金比羅前 | |||
| 撫養 | |||
| 勝瑞 | |||
| 吉成 | |||
| 佐古 | |||
| 蔵本 | |||
| 鮎喰 | |||
| 府中 | |||
| 石井 | |||
| 下浦 | |||
| 牛島 | |||
| 麻植塚 | |||
| 西麻植 | |||
| 阿波川島 | |||
| 学 | |||
| 山瀬 | |||
| 阿波山川 | |||
| 川田 | |||
| 穴吹 | 阿波池田駅 | 0883-72-0022 (8:00~20:00) |
|
| 小島 | |||
| 貞光 | |||
| 阿波半田 | |||
| 江口 | |||
| 三加茂 | |||
| 阿波加茂 | |||
| 辻 | |||
| 坪尻 | |||
| 箸蔵 | |||
| 佃 | |||
| 三縄 | |||
| 祖谷口 | |||
| 阿波川口 | |||
| 小歩危 | |||
| 大歩危 | |||
| 阿波富田 | 徳島駅 | 088-622-7935 (8:00~20:00) |
|
| 二軒屋 | |||
| 文化の森 | |||
| 地蔵橋 | |||
| 中田 | |||
| 南小松島 | |||
| 阿波赤石 | |||
| 立江 | |||
| 羽ノ浦 | 阿南駅 | 0884-22-0147 (8:00~20:00) |
|
| 西原 | |||
| 阿波中島 | |||
| 見能林 | |||
| 阿波橘 | |||
| 桑野 | |||
| 新野 | |||
| 阿波福井 | |||
| 由岐 | |||
| 木岐 | |||
| 北河内 | |||
| 日和佐 | |||
| 山河内 | |||
| 辺川 | |||
| 鯖瀬 | |||
| 浅川 | |||
| 阿波海南 |
↓表をスクロールしてご確認ください
駅名 |
介助申込み先 |
電話番号 |
車いす利用 |
|---|---|---|---|
| 伊予寒川 | 新居浜駅 | 0897-37-2717 (8:00~20:00) |
|
| 赤星 | |||
| 伊予土居 | |||
| 関川 | |||
| 多喜浜 | |||
| 中萩 | |||
| 石鎚山 | |||
| 伊予氷見 | |||
| 伊予小松 | |||
| 玉之江 | |||
| 伊予三芳 | |||
| 伊予桜井 | 松山駅 | 089-943-5101 (8:00~20:00) |
|
| 伊予富田 | |||
| 波止浜 | |||
| 波方 | |||
| 大西 | |||
| 伊予亀岡 | |||
| 菊間 | |||
| 浅海 | |||
| 大浦 | |||
| 柳原 | |||
| 粟井 | |||
| 光洋台 | |||
| 堀江 | |||
| 伊予和気 | |||
| 三津浜 | |||
| 市坪 | |||
| 北伊予 | |||
| 南伊予 | |||
| 伊予横田 | |||
| 鳥ノ木 | |||
| 伊予市 | |||
| 向井原 | |||
| 高野川 | |||
| 伊予上灘 | |||
| 下灘 | |||
| 串 | |||
| 喜多灘 | 八幡浜駅 | 0894-22-0495 (8:00~17:50) |
|
| 伊予長浜 | |||
| 伊予出石 | |||
| 伊予白滝 | |||
| 八多喜 | |||
| 春賀 | |||
| 五郎 | |||
| 伊予大平 | |||
| 伊予中山 | |||
| 伊予立川 | |||
| 五十崎 | |||
| 喜多山 | |||
| 新谷 | |||
| 西大洲 | |||
| 伊予平野 | |||
| 千丈 | |||
| 双岩 | |||
| 伊予石城 | 宇和島駅 | 0895-22-0175 (8:00~20:00) |
|
| 上宇和 | |||
| 卯之町 | |||
| 下宇和 | |||
| 立間 | |||
| 伊予吉田 | |||
| 高光 | |||
| 北宇和島 | |||
| 務田 | |||
| 伊予宮野下 | |||
| 二名 | |||
| 大内 | |||
| 深田 | |||
| 近永 | |||
| 出目 | |||
| 松丸 | |||
| 吉野生 | |||
| 真土 |
↓表をスクロールしてご確認ください
駅名 |
介助申込み先 |
電話番号 |
車いす利用 |
|---|---|---|---|
| 土佐岩原 | 高知駅 | 088-822-8229 (8:00~20:00) |
|
| 豊永 | |||
| 大田口 | |||
| 土佐穴内 | |||
| 大杉 | |||
| 土佐北川 | |||
| 角茂谷 | |||
| 繁藤 | |||
| 新改 | |||
| 山田西町 | |||
| 土佐長岡 | |||
| 土佐大津 | |||
| 布師田 | |||
| 土佐一宮 | |||
| 薊野 | |||
| 入明 | |||
| 円行寺口 | |||
| 旭 | |||
| 高知商業前 | |||
| 枝川 | |||
| 伊野 | |||
| 波川 | |||
| 小村神社前 | |||
| 日下 | |||
| 岡花 | |||
| 土佐加茂 | |||
| 西佐川 | |||
| 佐川 | |||
| 襟野々 | |||
| 斗賀野 | |||
| 吾桑 | 須崎駅 | 0889-42-1515 (8:00~19:30) |
|
| 多ノ郷 | |||
| 大間 | |||
| 土佐新荘 | |||
| 安和 | |||
| 土佐久礼 | |||
| 影野 | |||
| 六反地 | |||
| 仁井田 | |||
| 家地川 | |||
| 打井川 | |||
| 土佐大正 | |||
| 土佐昭和 | |||
| 十川 | |||
| 半家 | 宇和島駅 | 0895-22-0175 (8:00~20:00) |
|
| 江川崎 | |||
| 西ヶ方 |