主要ESGデータ
当社のESG(環境、社会、ガバナンス)への取り組みに関する主要データを項目別に整理しています。なお、JR四国単体の数値を基本にしていますが、グループ会社を含む項目には「グループ会社含む」の注記を示しています。
1環境
横にスクロールできます
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス排出量※1 | スコープ1 | 千t-CO2 | 45.883 | 44.879 | 44.830 |
| スコープ2 | 千t-CO2 | 35.217 | 27.317 | 33.725 | |
| 省エネルギー型車両※2 | 導入割合 | % | 89.4 | 89.6 | 90.1 |
| 「直接噴射式エンジン」搭載車導入割合※3 | % | 91.1 | 92.1 | 92.7 | |
| 「VVVFインバータ制御」搭載車導入割合※4 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 「回生ブレーキ」搭載車導入割合※4 | % | 71.9 | 71.7 | 71.7 | |
| エネルギー管理※5 | 燃料使用量 | kl | 16,837 | 16,604 | 16,573 |
| 電気使用量 | 千kWh | 55,886 | 56,996 | 56,417 | |
| 資源管理 | 水使用量※6 | 千m3 | 252 | 230 | 232 |
| OA用紙使用量 | 千枚 | 6,962 | 6,225 | 5,535 | |
| 廃棄物管理 | 一般廃棄物排出量 | t | 407 | 466 | 476 |
| 産業廃棄物排出量 | t | 44,658 | 41,767 | 21,046 | |
| 環境活動推進に関する委員会開催回数※7 | 回 | 2 | 1 | 1 | |
| 環境配慮型社用車導入率※8 | % | 63.6 | 58.3 | 58.3 | |
- 1 燃料の使用に伴うCO2排出量(スコープ1)は、資源エネルギー庁「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数一覧表」記載の排出係数・標準発熱量を用いて算出、電気の使用に伴うCO2排出量(スコープ2)は「四国電力基礎排出係数」を用いて算出
- 2 ステンレス製車体及び直接噴射式エンジンを搭載した気動車車両と回生ブレーキ及びVVVF(可変電圧可変周波数)インバータ制御システムを搭載した電車車両を省エネ車両と定義
- 3 保有車両の内、気動車車両に搭載されている割合
- 4 保有車両の内、電車車両に搭載されている割合
- 5 列車の運転で消費した燃料使用量及び電気使用量
- 6 上水、地下水、再生水の使用量
- 7 環境及び社会の持続可能性に配慮した事業活動を推進するための会議の回数
- 8 本社及び附属機関の導入率
3ガバナンス
横にスクロールできます
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役の人数 | 社内 | 男性 | 人 | 9 | 9 | 9 |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全体 | 人 | 9 | 9 | 9 | ||
| 社外 | 男性 | 人 | 1 | 0 | 1 | |
| 女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | ||
| 全体 | 人 | 2 | 1 | 2 | ||
| 総計 | 人 | 11 | 10 | 11 | ||
| 外国人取締役の人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取締役の平均年齢※1 | 歳 | 61 | 60 | 62 | ||
| 取締役会開催回数 | 回 | 12 | 13 | 12 | ||
| 取締役会出席率 | % | 96.9 | 99.3 | 98.5 | ||
| 監査役の人数 | 人 | 4 | 4 | 4 | ||
| 監査役会開催回数 | 回 | 5 | 5 | 5 | ||
| 情報セキュリティに関する委員会開催回数※2 | 回 | 1 | 0 | 3 | ||
| コンプライアンス ※グループ会社含む |
環境関連法違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境関連法違反に伴う罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | ||
| 独占禁止法違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 独占禁止法違反に伴う課徴金額等 | 円 | 0 | 0 | 0 | ||
| 労働基準法違反件数※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 贈収賄など、腐敗取引に伴う処分件数 | 件 | 0 | 1 | 0 | ||
| 贈収賄など、腐敗取引に伴う罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | ||
- 1 各年度、4月1日時点の年齢
- 2 個人情報保護及び情報システムのセキュリティ管理を推進するための会議の回数
- 3 労働基準法違反により司法処分を受けた件数









































2社会
横にスクロールできます
2024年度分は2026年1~2月に完了予定