
ラッキーセブンリーフ
お知らせ
| 2024.12.01しまんトロッコ | 新しいお知らせはありません | 
|---|
| 2024.11.19おさんぽなんよ号 | 新しいお知らせはありません | 
|---|
| 2024.11.19すまいるえきちゃん号 | 新しいお知らせはありません | 
|---|
| 2024.11.01しまんトロッコ | 2024年12月1日を誤って運転日と記載しておりましたが、当日の運行はございません。 | 
|---|
| 2024.10.21鉄道ホビートレイン | 新しいお知らせはありません | 
|---|
| 2024.10.18鉄道ホビートレイン | 車両故障で運休をしておりましたが、10/19から運転再開いたします。 | 
|---|
| 2024.08.14かっぱうようよ号 | 新しいお知らせはありません | 
|---|
| 2024.01.17予土線 | 予土線観光に便利でおトクなきっぷを発売します。詳しくはこちら | 
|---|
| 2023.10.20予土線 | 2023年11月11日(土)~12日(日) 第3回予土線FunFun祭りを開催!~予土線に乗って沿線のイベントを巡ろう~ 詳しくはこちら  | 
		
|---|
| 2021.08.31鬼列車 | 鬼列車のラッピングメイキング動画を公開しております。動画の視聴はこちら。 | 
|---|
時刻表
上り便(宇和島~窪川)
2025年3月14日までの時刻です
| 列車番号 | 宇和島駅 | 伊予宮野下駅 | 近永駅 | 松丸駅 | 吉野生駅 | 江川崎駅 | 土佐大正駅 | 打井川駅 | 窪川駅 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4820D | 15:20  | 
						15:58  | 
						16:16  | 
						16:26  | 
						16:31  | 
						16:47  | 
						-  | 
					  -  | 
						-  | 
					
| 4828D | 20:20  | 
						20:38  | 
						20:59  | 
						21:09  | 
						21:14  | 
						21:30  | 
						-  | 
					  -  | 
						-  | 
					
※窪川駅以外はすべて発車時刻を掲載しています。ただし、江川崎駅止まりの列車は江川崎駅の到着時刻です。
※2024年9月29日ダイヤ改正の時刻です。上記以外の時刻は、時刻表等でご確認ください。
※しまんと開運汽車 すまいるえきちゃん号は日ごとに使用される列車番号が異なります。詳しくは、ラッピング車両カレンダーをご確認ください。
2025年3月15日以降の時刻です
| 列車番号 | 宇和島駅 | 伊予宮野下駅 | 近永駅 | 松丸駅 | 吉野生駅 | 江川崎駅 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3810D | 5:46  | 
						6:04  | 
						6:20  | 
						6:29  | 
					  6:34  | 
						6:50  | 
						
| 4814D | 7:27  | 
					  7:48  | 
					  8:06  | 
					  8:15  | 
					  8:20  | 
					  8:36  | 
					  
| 4818D | 11:27  | 
					  11:48  | 
					  12:05  | 
					  12:14  | 
					  12:19  | 
					  12:35  | 
					  
| 4822D | 15:27  | 
					  15:49  | 
					  16:06  | 
					  16:15  | 
					  16:20  | 
					  16:36  | 
					  
| 4826D | 19:27  | 
						19:48  | 
						20:05  | 
						20:14  | 
						20:19  | 
						20:35  | 
						
※江川崎駅以外はすべて発車時刻を掲載しています。
※2025年3月15日ダイヤ改正の時刻です。上記以外の時刻は、時刻表等でご確認ください。
※しまんと開運汽車 すまいるえきちゃん号は日ごとに使用される列車番号が異なります。詳しくは、ラッピング車両カレンダーをご確認ください。
下り便(窪川~宇和島)
2025年3月14日までの時刻です
| 列車番号 | 窪川駅 | 打井川駅 | 土佐大正駅 | 江川崎駅 | 吉野生駅 | 松丸駅 | 近永駅 | 伊予宮野下駅 | 宇和島駅 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811D | -  | 
						-  | 
						-  | 
						6:35  | 
						7:07  | 
						7:12  | 
						7:23  | 
						7:43  | 
						8:02  | 
					
| 4825D | -  | 
						-  | 
						-  | 
						18:00  | 
						18:19  | 
						18:24  | 
						18:34  | 
						18:56  | 
						19:15  | 
					
※宇和島駅以外はすべて発車時刻を掲載しています。
※2024年9月29日ダイヤ改正の時刻です。上記以外の時刻は、時刻表等でご確認ください。
※しまんと開運汽車 すまいるえきちゃん号は日ごとに使用される列車番号が異なります。詳しくは、ラッピング車両カレンダーをご確認ください。
2025年3月15日以降の時刻です
| 列車番号 | 江川崎駅 | 吉野生駅 | 松丸駅 | 近永駅 | 伊予宮野下駅 | 宇和島駅 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
3813D  | 
					  7:00  | 
					  7:16  | 
					  7:21  | 
					  7:31  | 
					  7:49  | 
					  8:07  | 
					  
4815D  | 
					  9:00  | 
					  9:16  | 
					  9:21  | 
					  9:31  | 
					  9:53  | 
					  10:11  | 
					  
4819D  | 
					  13:00  | 
					  13:16  | 
					  13:21  | 
					  13:31  | 
					  13:49  | 
					  14:07  | 
					  
| 4823D | 17:00  | 
						17:16  | 
						17:21  | 
						17:31  | 
						17:49  | 
						18:07  | 
					
| 4827D | 20:44  | 
						21:00  | 
						21:05  | 
						21:14  | 
						21:31  | 
						21:49  | 
					
※宇和島駅以外はすべて発車時刻を掲載しています。
※2025年3月15日ダイヤ改正の時刻です。上記以外の時刻は、時刻表等でご確認ください。
※しまんと開運汽車 すまいるえきちゃん号は日ごとに使用される列車番号が異なります。詳しくは、ラッピング車両カレンダーをご確認ください。
